Descrizione
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Autonomia di lavoro per rifornimento min | 87 |
| potenza kW | 2 |
| cilindrata cm³ | 64.8 |
| peso kg | 10.4 |
| livello di potenza sonora con utensile in metallo | 100 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s | 1.6 |
| velocità dell’aria mph | 181 |
| velocità dell’aria m/s | 81 |
| max. portata aria m³/h | 1,380 |
| max. portata aria cf/min | 812 |
| capacità serbatoio carburante oz | 47.3 |
| contenuto del serbatoio l | 1.40 |
| numero di giri con Pmax giri | 7,000 |
| durata esposizione giornaliera h | 3 |
| livello di pressione acustica | 90 |
| livello di potenza sonora | 100 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² | 1.4 |





