Descrizione
Il tosaerba a batteria STIHL RMA 453 PV con trazione Vario e larghezza di taglio di 51 cm facilita il lavoro di giardinieri amatoriali nel taglio di prati di medie dimensioni e su pendii. Puoi regolare la velocità di lavoro tramite il comando sull’HMI digitale tra 0 km/h e 4,6 km/h. Grazie alla scarica sequenziale, il RMA 453 PV passa automaticamente alla seconda batteria del sistema STIHL AP quando la prima è scarica. In questo modo, non è necessario cambiare manualmente le batterie e puoi tagliare in modo efficiente superfici erbose più grandi.
Grazie all’equipaggiamento di serie con lama multifunzione, funzione di pacciamatura integrata e scarico laterale, questo tosaerba è adatto sia per il taglio che per la pacciamatura. Puoi raccogliere direttamente l’erba tagliata o distribuirla sul prato tramite lo scarico laterale. Il manubrio comfort pieghevole e regolabile in altezza assicura una guida piacevole ed ergonomica del tosaerba. Con la regolazione centrale dell’altezza di taglio, puoi impostare la lunghezza desiderata del prato in 7 posizioni da 20 mm a 100 mm. Il cesto pieghevole da 55 litri raccoglie una grande quantità di erba tagliata ed è facile da svuotare.
Dati tecnici:
| Potenza nominale | 1600 W |
| Sistema a batteria | AP |
| Trasmissione | 2,0 – 4,5 km/h |
| Peso del dispositivo senza batteria | 29 kg |
| Larghezza di taglio | 51 cm |
| Altezza di taglio | 20 – 100 mm |
| Regolazione dell’altezza di taglio | 7-fach (zentral) |
| Regime nominale attrezzo di lavoro | 2700 U/min |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
| Area massima per carica della batteria AP 200 | 300 m² |
| Area massima per carica della batteria AP 200 S | 300 m² |
| Area massima per carica della batteria AP 300 S | 450 m² |
| Area massima per carica della batteria AP 500 S | 540 m² |
| Capacità cesto raccolta erba | 55 l |
| Larghezza del dispositivo senza allegati | 57 cm |
| Altezza massima del dispositivo | 108 cm |
| Diametro ruota anteriore | 190 mm |
| Diametro ruota posteriore | 215 mm |
| Livello di pressione acustica misurato LpA | 79 dB(A) |
| Livello di potenza acustica garantito LWA | 94 dB(A) |
| Fattore di incertezza livello di pressione acustica KpA | 2 dB(A) |
| Vibrazione stegola di guida ahw | 1,8 m/s² |
| Vibrazioni incertezza K | 0,9 m/s² |
Il prezzo indicato è compreso di batteria AP 300 S e caricabatteria AL 301








